Freitag, 19. März 2010

20100315-Mini Whip-20m-Top 10

2010-03-15 15:38 VK3SMC 14.097045 -23 0 QF22oc 5 DE8MSH JO43kb 16291 311
2010-03-15 15:22 WA7KGX 14.097131 -13 0 CN85no 100 DE8MSH JO43kb 8125 28
2010-03-15 15:56 VE6OG 14.097136 -23 0 DO33fn 5 DE8MSH JO43kb 7022 35
2010-03-15 15:00 W4PJZ 14.097091 -25 0 EM78bc 5 DE8MSH JO43kb 7005 42
2010-03-15 15:42 AC2C 14.097011 -19 0 FM19ng 5 DE8MSH JO43kb 6370 45
2010-03-15 15:26 W3GXT 14.097056 -26 0 FM19ol 5 DE8MSH JO43kb 6349 46
2010-03-15 15:28 G3NPF 14.097066 -23 0 IO90sw 5 DE8MSH JO43kb 681 66
2010-03-15 15:12 ON7KO 14.097041 -21 -1 JO21ce 5 DE8MSH JO43kb 381 55
2010-03-15 15:34 ON7KB 14.097056 -26 0 JO21ei 5 DE8MSH JO43kb 361 56
2010-03-15 15:22 DG5MM 14.097110 -23 0 JO31cf 10 DE8MSH JO43kb 273

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen