Freitag, 19. März 2010

20100314-Mini Whip-Mixed Bands-Top 10

2010-03-14 19:56 W3MLK 10.140188 -28 0 FM28hn 5 DE8MSH JO43kb 6333 46
2010-03-14 21:28 N2NOM 14.097102 -27 0 FN22bg 5 DE8MSH JO43kb 6079 47
2010-03-14 19:48 K1AVE 10.140170 -26 0 FN42gj 5 DE8MSH JO43kb 5800 49
2010-03-14 17:56 RA9CUA 7.040078 -11 -2 MO07qc 5 DE8MSH JO43kb 3287 285
2010-03-14 18:40 UA3ARC 7.040088 -4 0 KO85so 5 DE8MSH JO43kb 1866 273
2010-03-14 19:16 EA4BUL 7.040179 -16 1 IM88hx 5 DE8MSH JO43kb 1824 27
2010-03-14 17:54 EB6AOK 7.040036 -10 0 JM09rb 5 DE8MSH JO43kb 1656 18
2010-03-14 17:46 OH6GKW 7.040007 -3 0 KP13nt 5 DE8MSH JO43kb 1448 221
2010-03-14 17:48 SK0CB 7.040079 -15 0 JO99dg 1 DE8MSH JO43kb 902 224
2010-03-14 19:10 GM6KKP 7.040085 -3 0 IO86ml 5 DE8MSH JO43kb 847 112

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen