Freitag, 19. März 2010

20100317-Mini Whip-20m-Top 10

2010-03-17 15:38 VK3SMC 14.097077 -15 -1 QF22oc 5 DE8MSH JO43kb 16291 311
2010-03-17 13:00 N5VP 14.097037 -28 0 EL29jj 1 DE8MSH JO43kb 8299 37
2010-03-17 18:40 W0DHB 14.097063 -22 0 DN70kc 5 DE8MSH JO43kb 7879 36
2010-03-17 18:16 KC9MCM 14.097039 -28 -1 EM57nv 1 DE8MSH JO43kb 7197 41
2010-03-17 18:08 VE6OG 14.097136 -22 1 DO33fn 5 DE8MSH JO43kb 7022 35
2010-03-17 13:28 W4PJZ 14.097091 -24 0 EM78bc 5 DE8MSH JO43kb 7005 42
2010-03-17 13:18 W3GXT 14.097067 -27 0 FM19ol 5 DE8MSH JO43kb 6349 46
2010-03-17 13:26 VA3NNW 14.097040 -13 0 EN93rk 20 DE8MSH JO43kb 6267 46
2010-03-17 10:02 UA0SNV 14.097112 -14 -1 OO17hx 10 DE8MSH JO43kb 5442 307
2010-03-17 15:34 EA7IHK 14.097085 -24 -2 IM67wh 100 DE8MSH JO43kb 2100 29

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen