Mittwoch, 24. März 2010

Top 20 distance records


Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2010-01-13 11:00 ZL2RX 14.097033 -22 0 RE68pr 10 DE8MSH JO43kb 18260 324
2010-03-15 14:32 VK3SMC 14.097049 -22 -1 QF22oc 5 DE8MSH JO43kb 16291 311
2010-01-13 12:36 VK6WS 14.097098 -28 -1 OF76tp 5 DE8MSH JO43kb 13982 315
2010-01-18 15:16 VK6POP 7.040085 -25 0 OF88bd 0.5 DE8MSH JO43kb 13896 316
2010-01-15 22:04 VK6BN 7.040123 -20 0 OF88ac 10 DE8MSH JO43kb 13894 316
2010-01-29 14:06 P29KEC 14.097096 -16 4 QI65 0.005 DE8MSH JO43kb 13704 335
2010-01-27 14:50 FR/F6AAO 14.097061 -23 0 LG78qr 1 DE8MSH JO43kb 9398 334
2010-01-27 15:30 WB9GHD 14.097033 -25 0 DM12kv 20 DE8MSH JO43kb 9129 29
2010-03-21 10:22 JS1OYN 14.097027 -27 0 PM95tm 5 DE8MSH JO43kb 9080 333
2010-03-19 11:00 7L4IOU 14.097052 -27 0 PM95wr 5 DE8MSH JO43kb 9070 333
2010-01-28 14:08 AC0NM 14.097091 -21 0 DM23vp 10 DE8MSH JO43kb 8921 31
2010-01-17 13:50 W1CDO 14.097060 -15 0 DM73 5 DE8MSH JO43kb 8478 34
2010-01-29 13:46 N5VP 14.097033 -25 0 EL29jj 1 DE8MSH JO43kb 8299 37
2010-03-15 14:56 WA7KGX 14.097133 -17 0 CN85no 100 DE8MSH JO43kb 8125 28
2010-03-17 18:40 W0DHB 14.097063 -22 0 DN70kc 5 DE8MSH JO43kb 7879 36
2010-01-27 15:02 K4MF 14.097053 -27 0 EL98jg 5 DE8MSH JO43kb 7539 40
2010-03-22 20:28 W3HH 10.140114 -27 0 EL89vb 1 DE8MSH JO43kb 7536 40
2010-01-13 11:30 N4AU 14.097096 -17 -1 EM62vp 0.5 DE8MSH JO43kb 7480 40
2010-01-10 14:16 W3PM 14.097083 -25 0 EM64or 5 DE8MSH JO43kb 7340 41
2010-03-17 18:16 KC9MCM 14.097039 -28 -1 EM57nv 1 DE8MSH JO43kb 7197 41

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen