Mittwoch, 24. März 2010

Top 20 km/watt records

Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2010-03-22 20:30 K3BXO 10.140171 -18 0 FM19se 0.002 DE8MSH JO43kb 6351 45
2010-03-19 10:54 RW0SJ 14.097046 +9 0 OO05mm 0.002 DE8MSH JO43kb 5533 308
2010-01-29 14:06 P29KEC 14.097096 -16 4 QI65 0.005 DE8MSH JO43kb 13704 335
2010-01-09 03:16 OH5RM 3.594055 -20 0 KP30jr 0.002 DE8MSH JO43kb 1375 240
2010-03-17 06:10 I0/N2CQR 10.140142 -24 -1 JN61fv 0.02 DE8MSH JO43kb 1270 349
2010-03-21 17:02 OX3XR 14.097027 -19 -3 GP44 0.1 DE8MSH JO43kb 3522 82
2010-01-27 15:50 K0AWU 14.097118 -23 0 EN37ed 0.2 DE8MSH JO43kb 6690 43
2010-01-18 15:16 VK6POP 7.040085 -25 0 OF88bd 0.5 DE8MSH JO43kb 13896 316
2010-01-10 11:50 M0LHS 7.040080 -10 0 IO81rl 0.05 DE8MSH JO43kb 796 73
2010-01-13 11:30 N4AU 14.097096 -17 -1 EM62vp 0.5 DE8MSH JO43kb 7480 40
2010-01-10 11:08 K1JT 7.040133 -26 0 FN20qi 0.5 DE8MSH JO43kb 6148 47
2010-01-27 14:50 FR/F6AAO 14.097061 -23 0 LG78qr 1 DE8MSH JO43kb 9398 334
2010-01-29 13:46 N5VP 14.097033 -25 0 EL29jj 1 DE8MSH JO43kb 8299 37
2010-01-26 21:20 IW2DZX 3.594038 -16 0 JN45kp 0.1 DE8MSH JO43kb 825 0
2010-03-22 20:28 W3HH 10.140114 -27 0 EL89vb 1 DE8MSH JO43kb 7536 40
2010-03-17 18:16 KC9MCM 14.097039 -28 -1 EM57nv 1 DE8MSH JO43kb 7197 41
2010-03-22 20:32 K9OHI 10.140152 -27 0 EM92xu 1 DE8MSH JO43kb 7082 42
2010-01-18 16:02 DL6NL 7.040052 -22 0 JO50cb 0.05 DE8MSH JO43kb 346 345
2010-01-10 14:48 RV6HW 7.040094 -22 0 LN14ma 0.5 DE8MSH JO43kb 2677 304
2010-01-13 14:54 TF3HZ 14.097099 -28 -1 HP94ad 0.5 DE8MSH JO43kb 2136 111

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen